依特菲生物
EternaL-Fei Biotechnology
服務(wù)熱線:17768119489
地址:中國江蘇南京永智路6號中國云計(jì)算基地B座F06
電話:17768119489
郵箱:2216681997@QQ.Com
網(wǎng)址:http://cdscdc.com/
低溫/制冷/恒溫
時(shí)間:2020-09-23 11:14:20???瀏覽次數(shù):0次
Thermo Scientific TSG系列通用實(shí)驗(yàn)室冰箱設(shè)計(jì)用于在研究,臨床和工業(yè)實(shí)驗(yàn)室中日常使用的苛刻要求,用于存儲非關(guān)鍵產(chǎn)品(例如試劑,培養(yǎng)基,蛋白質(zhì)和其他樣品,需要2°至10°可控環(huán)境) C。
尋找醫(yī)療相關(guān)用途的冰箱嗎?
訪問我們的立式醫(yī)用冰箱和冰柜頁面,瀏覽并了解有關(guān)我們的高性能冰箱的更多信息,該冰箱具有特殊的溫度控制,訪問和組織功能。
PL6500 |
||
221L玻璃門冰箱 |
386L玻璃門冰箱 |
|
![]() |
![]() |
|
適用于非監(jiān)管環(huán)境中的常規(guī)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。所有型號均具有高級警報(bào)選項(xiàng),可滿足實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的苛刻要求。 | ||
請求報(bào)價(jià) | ||
容量 | 221升 | 386升 |
溫度范圍 | 1°至12°C | 1°至12°C |
門 | 1 | 1 |
貨架 | 3 | 5 |
內(nèi)部(DxWxH) | 43 x 40 x 101厘米 | 57 x 66 x 125厘米 |
外觀(DxWxH) | 55 x 50 x 174厘米 | 67 x 66 x 198厘米 |
裝運(yùn)重量 | 64公斤 | 110公斤 |
TSG系列 |
|||
45立方米 ft。滑動玻璃門冰箱 |
49立方米 ft。玻璃門冰箱 |
49立方米 ft。實(shí)心門冰箱 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
專為實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),結(jié)合了日常實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用所需的性能,安全性和質(zhì)量。 | |||
請求報(bào)價(jià) | |||
容量 | 45立方米 英尺(1274L) | 49立方米 英尺 (1387公升) | 49立方米 英尺 (1387公升) |
溫度范圍 | 2?至10?C | 2?至10?C | 2?至10?C |
門 | 2 | 2 | 2 |
貨架 | 8 | 8 | 8 |
內(nèi)部(DxWxH) | 27 x 49 x 61.75英寸(686 x 1245 x 1569mm) | 28.5 x 49 x 61.75英寸(724 x 1245 x 1569mm) | 28.5 x 49 x 61.75英寸(724 x 1245 x 1569mm) |
外觀(DxWxH) | 813 x 1339 x 2057毫米(32 x 52.7 x 81英寸) | 813 x 1339 x 2057毫米(32 x 52.7 x 81英寸) | 813 x 1339 x 2057毫米(32 x 52.7 x 81英寸) |
裝運(yùn)重量 | 561磅(255公斤) | 597磅(271公斤) | 597磅(271公斤) |
PL6500 1006L玻璃門冰箱 |
|
![]() |
|
適用于非監(jiān)管環(huán)境中的常規(guī)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。所有型號均具有高級警報(bào)選項(xiàng),可滿足實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的苛刻要求。 | |
請求報(bào)價(jià) | |
容量 | 1006升 |
溫度范圍 | 1°至12°C |
門 | 2 |
貨架 | 12 |
內(nèi)部(DxWxH) | 111 x 58 x 162厘米 |
外觀(DxWxH) | 80 x 120 x 223厘米 |
裝運(yùn)重量 | 238公斤 |
72立方米 ft。玻璃門冰箱 |
|
![]() |
|
專為實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),結(jié)合了日常實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用所需的性能,安全性和質(zhì)量。 | |
請求報(bào)價(jià) | |
容量 | 72立方米 英尺 (2038公升) |
溫度范圍 | 2°至10°C |
門 | 3 |
貨架 | 12 |
內(nèi)部(DxWxH) | 28.5 x 72 x 61.75英寸(724 x 1829 x 1569mm) |
外觀(DxWxH) | 813 x 1924 x 2057毫米(32 x 75.7 x 81英寸) |
裝運(yùn)重量 | 733磅(332千克) |
標(biāo)準(zhǔn)插頭類型 | 電壓 | 赫茲 | |
---|---|---|---|
![]() |
NEMA 5-15 | 115–120 | 60 |
![]() |
NEMA 5-20 | 115–120 | 60 |
![]() |
6-15號 | 208–230 | 60 |
![]() |
歐洲大陸 | 230 | 50 |